Динамика роста тарифов на услуги ЖКХ и инфляции | ||||||
Год | Отопление (руб./кв. м общей площади) |
Горячее водоснабжение (руб./чел.) |
Холодное водоснабжение (руб./чел.) |
Газ (руб./чел.) |
Электроэнергия (коп./кВт/ч) | Инфляция (%) |
2001 | 2,60 | 47,60 | 44,84 | 4,70 | 63 | 18,6 |
2002 | 3,30 | 61,20 | 50,70 | 6,50 | 90 | 15,1 |
2003 | 4,20 | 77,30 | 68,40 | 8,20 | 105 | 12 |
2004 | 4,90 | 89,70 | 95,80 | 9,90 | 122 | 11,7 |
2005 | 6,70 | 123,80 | 133,0 | 11,90 | 153 | 10,9 |
2006 | 8,40 | 191,60 | 54,40 / 76,30 водоотведение | 14,10 | 184 | 9,0 |
2007 | 9,90 | 228,70 | 67,80 / 90,90 | 15,90 | 208 | 11,9 |
2008 | 11,80 | 272,90 | 81,84 / 106,28 | 19,40 | 237 | 13,3 |
2009 | 15,30 | 354,30 | 107,15 / 132,57 | 24,30 | 301 | Прогноз 12 |
2010 | 19,04 | 444,06 | 137,86 / 168,19 | 29,04 | 345 | — |
Повышение за 9 лет (в среднем) | в 7 раз или на 600% | в 9 раз или на 800% | в 6 раз или на 500% | в 5 раз или на 400% | в 5 раз или на 400% | Рост инфляции 115 % |
По данным РЭК г. Москвы и информационно-аналитического портала Индустрии управления активами фондов подробнее |
Попытка упорядочить свои заметки, касающиеся строительства своего дома (загородного).
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий